根据《苏州市姑苏区人民检察院招聘公益性岗位人员简章》的规定,按专业测试成绩(笔试成绩的50%与速录测试成绩的50%相加)由高到低的顺序,以3:1比例确定进入面试名单,现公示如下:
| 报考职位 | 准考证号码 | 笔试 | 笔试加权成绩 | 速录 成绩 | 速录加权成绩 | 加权后专业测试成绩 | 加权后专业测试成绩排名 |
| 速录员 | 2019070129 | 74 | 37 | 63.6 | 31.8 | 68.80 | 1 |
| 速录员 | 2019070102 | 76 | 38 | 59.2 | 29.6 | 67.60 | 2 |
| 速录员 | 2019070139 | 66 | 33 | 67 | 33.5 | 66.50 | 3 |
| 速录员 | 2019070109 | 64 | 32 | 67 | 33.5 | 65.50 | 4 |
| 速录员 | 2019070133 | 72 | 36 | 57.5 | 28.75 | 64.75 | 5 |
| 速录员 | 2019070106 | 60 | 30 | 66.3 | 33.15 | 63.15 | 6 |
| 速录员 | 2019070138 | 68 | 34 | 58.3 | 29.15 | 63.15 | 6 |
| 司法辅警 | 2019070203 | 62 | 31 | 45.6 | 22.8 | 53.80 | 1 |
| 司法辅警 | 2019070207 | 44 | 22 | 59.6 | 29.8 | 51.80 | 2 |
| 司法辅警 | 2019070202 | 50 | 25 | 53.1 | 26.55 | 51.55 | 3 |
| 司法辅警 | 2019070215 | 56 | 28 | 47.1 | 23.55 | 51.55 | 3 |
公示期为:2019年7月29日至8月2日。
如有异议,请在公示期内向我院政治部实名反映,联系电话:0512-68906842。
苏州市姑苏区人民检察院
2019年7月29日







